Undertøj Mystery Box
Har du også svært ved at vælge og kan du faktisk lide alt? Så er Underwear Mystery Box en fin løsning! Underwear Mystery Box er engangsversionen af Gunderwear Surprise Undertøj Abonnement.
Med Underwear Mystery Box modtager du 4, 8 eller 12 stykker undertøj fra det mærke, du har valgt.
vælge trusser, boxers, jockstraps eller en kombination af modeller og udskift din garderobe på én gang med denne undertøjsboks!
Ekstra: 15% rabat
Efter køb af en Underwear Mystery Box får du 15% rabat på normalprisen på separat undertøj og tilbehør i webshoppen i et år. Det betyder, at du sparer ekstra penge, hvis du fuldender dit sæt med en sele, når du køber badetøj, eller hvis du bestiller ekstra undertøj. Rabatten bliver automatisk synlig, når du er logget ind.
At vælge den rigtige størrelse...
For at vælge den rigtige størrelse skal du bruge et målebånd til at måle din talje (på det punkt, hvor linningen sidder på kroppen).
Bemærk venligst, at dette mål er forskelligt fra jeans/buksestørrelsen. Antag ikke din jeansstørrelse, antag selve målingen med et målebånd.
I denne tabel kan du se en oversigt over de dimensioner, der er brugt til abonnementet:
SIZE i CM |
2EROS
|
Addicted
|
Andrew Christian
|
Barcode Berlin
|
CODE 22
|
Garçon
|
Sukrew
|
Supawear
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<71 | S | XS | XS | S | S | S | XS | S |
72 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
73 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
74 | S | XS | S | S | S | S | XS | S |
75 | S | XS | S | S | S | S | S | S |
76 | S | S | S | S | S | S | S | S |
77 | S | S | S | S | S | M | S | S |
78 | S | S | S | S | S | M | S | S |
79 | S | S | M | M | S | M | S | S |
80 | M | S | M | M | S | M | S | M |
81 | M | M | M | M | M | M | S | M |
82 | M | M | M | M | M | M | S | M |
83 | M | M | L | L | M | M | M | M |
84 | M | M | L | L | M | M | M | M |
85 | L | M | L | L | M | M | M | L |
86 | L | L | L | L | L | M | M | L |
87 | L | L | L | L | L | M | M | L |
88 | L | L | L | L | L | L | M | L |
89 | L | L | L | L | L | L | L | L |
90 | L | L | L | L | L | L | L | L |
91 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
92 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
93 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
94 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
95 | XL | XL | XL | XL | XL | L | L | XL |
96 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | L | XL |
97 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | L | XL |
98 | XL | XXL | XL | XL | XL | L | XL | XL |
99 | XL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
100 | XL | XXL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Gunderwear
Lakerstraat 66
5613ES Eindhoven
Holland
Handelskammer: 27309336
Moms: NL001639901B96